Description
Technical Data
| Model | LS-50HV | LS-75HV | LS-100HV |
| Chamber Volume | 50L
φ340*550mm |
75L
φ400*600mm |
100L
φ440*650mm |
| Working Pressure | 0.22Mpa | ||
| Working Temperature | 134℃ | ||
| Heat average | ≤±1℃ | ||
| Timer | 1~99min | ||
| Adjustment of temp | 0-134℃ | ||
| Power | 3Kw/AC220V.50HZ | 4.5Kw/AC220V.50HZ | 4.5Kw/AC220V 50Hz |
| Overall Dimension | 690*470*1140mm | 730*510*1270mm | 750*550*1305mm |
| Transport dimension | 760*550*1290mm | 820*600*1380mm | 840*640*1410mm |
| G.W/N.W | 120KG/100KG | 140KG/118KG | 160KG/128KG |




