Description
| Specification | |
| Measuring Accuracy | ±0.2℃/0.2°F |
| Measuring Range | Forehead temperature mode : 32.0℃~43.0℃ (89.6°F~109.4°F) Ear temperature mode : 32.0℃~43.0℃ (89.6°F~109.4°F) Object temperature mode: 0℃~100.0℃ (32.0°F~212°F) |
| Measurement Distance | Within 1-3CM |
| Automatic Power Off | 1 minute ± 5 seconds |
| Operating Range | Forehead temperature mode : 32.0℃~43.0℃±0.2℃ (89.6°F~109.4°F±0.2°F) Ear temperature mode : 32.0℃~43.0℃±0.2℃ (89.6°F~109.4°F±0.2°F) Object temperature mode: 0℃~100.0℃ ±0.2°C (32.0°F~212°F ±0.2°F) |
| Storage Range | -20℃ ~ -50℃/-4°F ~ 122°F 15% ~ 95%RH |
| Size | 10.7cm *10.4cm *6.5cm |
| Memory | 2*90 group memories |
| Weight | 230g |
| Color | Customized Available |
| Main unit weight | Approx 260g (batteries not included) |
| Main unit size | 138mm*100mm*62mm |
| Main unit lifetime | 10,000 times under normal use |
| Battery life | Could be use for 300 times for normal condition |
| Accessories | Cuff, Instruction manual |
| Operating environment | Temperature : 5℃~40℃ Humadity : 15%~93%RH Air Pressure : 86kPa~106kPa |
| Storage environment | Temperature : 20℃~55℃ Humadity : 15%~93%RH Air Pressure : 86kPa~106kPaAvoid crash, sun burn or rain during transportation |




